MFS脉冲反吹自洁式过滤器

产品特点:
免维护,过滤效果好
设备采用电脑控制,操作性能好。
过滤效率高,灰尘不会无限积聚在元件表面,使用寿命长。
初阻力损失小,能耗低。
占地面积小,整体安装方便。
过滤元件使用寿命长,最高可达3年时间。
技术参数:
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 规格\项目 | 处理空气量(吸入状态) | 初始过滤阻损(pa) | 过滤精度/效率 | 功率(w) | 消耗压缩空气量 | 外型尺寸(m) | 重量(吨) | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||||
| MFS6 | 40 m3/min | < 250 | ≥1/99.6 ≥2/99.8 ≥3/99.9 ≥4/100 | 100 | 0.1 m3/min | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 |
| MFS12 | 90 m3/min | 150 | 2.1 | 1.6 | 3 | 1 | |||
| MFS15 | 120 m3/min | 150 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 1.2 | |||
| MFS20 | 160 m3/min | < 350 | 200 | 2.7 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | ||
| MFS30 | 250 m3/min | 200 | 0.2 m3/min | 3.2 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | ||
| MFS50 | 450 m3/min | 300 | 5 | 2.7 | 4.5 | 4 | |||
| MFS60 | 540 m3/min | 300 | 5 | 3 | 4.5 | 4.8 | |||
| MFS100 | 1000 m3/min | 450 | 0.3 m3/min | 6.6 | 2.2 | 5.9 | 7 | ||
| MFS300 | 3000 m3/min | 450 | 10 | 4.4 | 6.65 | 14 | |||
| MFS500 | 5000 m3/min | < 650 | 700 | 10 | 6.6 | 7.25 | 21 | ||
| MFS600 | 6000 m3/min | 700 | 10.8 | 6.6 | 7.45 | 23 | |||
| MFS700 | 7000 m3/min | 700 | 0.4 m3/min | 10.8 | 8.8 | 7.65 | 27 | ||
| MFS800 | 8000 m3/min | 700 | 11.6 | 8.8 | 7.85 | 29 | |||
| MFS1000 | 10000 m3/min | 700 | 12 | 8.8 | 8.25 | 32 | |||
上一页:KLQ系列空气过滤器
下一页:

